Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
93
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 4 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 5 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 6 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
93
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 4 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 5 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 6 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
66
| игрок | и | в | п | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ложкин никита | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 янин антон | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 самонов александр | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
66
| игрок | и | в | п | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ложкин никита | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 янин антон | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 самонов александр | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
66
| игрок | и | в | п | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ложкин никита | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 янин антон | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 самонов александр | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
93
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 2 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 3 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 4 тамбиев кирилл | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 5 джиошвили максим | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
| 6 кузнецов константин | 19 | 9 | 11 | 20 | 16 | 12 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры





